You can purchase STIHL Equipment Online! View the entire line of STIHL products at Milligan’s STIHL exclusive website. Visit: https://milliganpower.stihldealer.net
Inventory from STIHL
RMA 460 - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 19 in. |
Engine Type | Battery |
RM 655 V - STIHL
$999.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kohler HD Series™ |
Discharge Type | Grass Bag |
SHA 56 - STIHL
$419.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 125 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb. |
BGA 57 - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. |
BGA 100 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 168 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.5 lb. |
BGA 200 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 188 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb. |
BGA 300 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 192 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 16.5 lb. |
BR 350 - STIHL
$429.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 201 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
BR 450 - STIHL
$499.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 219 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
BR 600 - STIHL
$549.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 238 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
BR 700 X - STIHL
$629.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 193 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
FSA 120 R - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 11 lb. |
FS 38 - STIHL
$159.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.87 bhp |
Weight | 9.3 lb. |
FS 40 C-E - STIHL
$179.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.9 lb. |
FS 56 RC-E - STIHL
$229.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
FSA 57 - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
FSA 130 R - STIHL
$499.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 8.6 lb. |
FSA 60 R - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.1 lb. |
FSA 80 R - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14.96 in. |
Weight | 10.6 lb. |
FS 111 R - STIHL
$479.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 111 RX - STIHL
$479.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 131 R - STIHL
$529.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 70 R - STIHL
$329.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 10.6 lb. |
FS 91 - STIHL
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Weight | 12.8 lb. |
FS 91 R - STIHL
Back Ordered
Availability | Back Ordered |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 1.27 bhp |
FS 94 R - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
Horsepower | 1.2 bhp |
FSA 135 R - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Weight | 10.1 lb. |
FS 111 - STIHL
$529.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
MSA 161 T - STIHL
$449.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. |
Weight | 7.5 lb. |
MS 201 T C-M - STIHL
$859.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 14 in. |
Displacement | 35.2 cc |
Horse Power | 2.41 bhp |